銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
解放單橋掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放單橋掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2800 |
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1330/1700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4885 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 240 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):410,隨底盤選裝半高頂駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
解放單橋掃路車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 解放單橋掃路車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |