銷售廠長(zhǎng):余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風(fēng)輕型宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)輕型宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3200(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)輕型宣傳車(chē) | 批次: | 249 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 975(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6150(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)是用于廣告宣傳的專用車(chē)輛。該車(chē)兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車(chē)側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
東風(fēng)輕型宣傳車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢更多 東風(fēng)輕型宣傳車(chē) 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |